과학기술
- 홈
- 통계
총 : 219건 |
1 / 22 Page
번호 | 제목 | 국가 | 주제분류 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
219 | [주요통계 214호] 「OECD, 기업 혁신 지표 보고서 발표」 주요 내용 | 주요국 | 핵심R&D분야 | 2022-05-13 |
218 | [주요통계 213호] 「OECD, 2020-2021 과학기술 지표 분석」 주요 내용 | 주요국 | 핵심R&D분야 | 2022-04-29 |
217 | [주요통계 212호] 「미국, 2020 회계연도 연방 R&D 의무 지출 분석」 주요 내용 | 미국 | 핵심R&D분야 | 2022-04-15 |
216 | [주요통계 211호] 「미국, 발명, 지식 이전, 혁신 현황」 주요 내용 | 미국 | 지식재산 | 2022-03-31 |
215 | [주요통계 210호] 「미국, 2022 국제 지식재산권 지수 보고서」 주요 내용 | 미국 | 지식재산 | 2022-03-18 |
214 | [주요통계 209호] 「미국, 2022 과학 공학 현황 보고서」 주요 내용 | 미국 | 핵심R&D분야 | 2022-03-04 |
213 | [주요통계 208호] 「미국, 2022 과학 공학 현황 보고서」 주요 내용 | 미국 | 핵심R&D분야 | 2022-02-18 |
212 | [주요통계 207호] 「미국, 2020 회계연도 대학 기관 R&D 지출액 분석」 주요 내용 | 미국 | 핵심R&D분야 | 2022-01-28 |
211 | [주요통계 206호] 「EU, 회원국 R&D 지출 현황」 주요 내용 | 유럽연합(EU) | 핵심R&D분야 | 2022-01-14 |
210 | [주요통계 205호] 「미국, 2019 미국 내 초소형기업 R&D 현황 분석」 주요 내용 | 미국 | 핵심R&D분야 | 2021-12-24 |
-
국가 주요국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2022-05-13
-
국가 주요국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2022-04-29
-
국가 미국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2022-04-15
-
국가 미국 주제분류 지식재산등록일 2022-03-31
-
국가 미국 주제분류 지식재산등록일 2022-03-18
-
국가 미국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2022-03-04
-
국가 미국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2022-02-18
-
국가 미국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2022-01-28
-
국가 유럽연합(EU) 주제분류 핵심R&D분야등록일 2022-01-14
-
국가 미국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2021-12-24