과학기술
- 홈
- 통계
총 : 186건 |
1 / 19 Page
번호 | 제목 | 국가 | 주제분류 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
186 | [주요통계 181호] 「미국, 초소형기업의 R&D 활동 분석」 주요내용 | 미국 | 과학기술전략 | 2020-12-18 |
185 | [주요통계 180호] 「중국, 2020 연구 프런티어 보고서 발표」 주요내용 | 중국 | 과학기술전략 | 2020-12-04 |
184 | [주요통계 179호] 「중국, 2019 혁신지수 발표」 주요내용 | 중국 | 과학기술전략 | 2020-11-20 |
183 | [주요통계 178호] 「포스트 코로나 시대의 디지털 활용」 주요내용 | 일본 | 과학기술전략 | 2020-11-06 |
182 | [주요통계 177호] 「세계 디지털 경쟁력 지수 2020」 주요내용 | 스위스 | 과학기술전략 | 2020-10-23 |
181 | [주요통계 176호] 「세계 인공지능 관련 특허 현황」 주요내용 | 미국 | 과학기술전략 | 2020-10-08 |
180 | [주요통계 175호] 「2019년 중국 과학기술 경비투입 통계공보」 주요내용 | 중국 | 과학기술전략 | 2020-09-18 |
179 | [주요통계 174호] 「 마이크로일렉트로닉스 산업의 세계 기술동향 및 경쟁환경 조사 」 주요 내용 | 일본 | 과학기술전략 | 2020-09-04 |
178 | [주요통계 173호] 「일본 과학기술지표 2020」 주요내용 | 일본 | 과학기술전략 | 2020-08-21 |
177 | [주요통계 172호] 「영국연구혁신기구(UKRI) 2020 연례보고서」 주요내용 | 영국 | 과학기술전략 | 2020-07-31 |
-
국가 미국 주제분류 과학기술전략등록일 2020-12-18
-
국가 중국 주제분류 과학기술전략등록일 2020-12-04
-
국가 중국 주제분류 과학기술전략등록일 2020-11-20
-
국가 일본 주제분류 과학기술전략등록일 2020-11-06
-
국가 스위스 주제분류 과학기술전략등록일 2020-10-23
-
국가 미국 주제분류 과학기술전략등록일 2020-10-08
-
국가 중국 주제분류 과학기술전략등록일 2020-09-18
-
국가 일본 주제분류 과학기술전략등록일 2020-09-04
-
국가 일본 주제분류 과학기술전략등록일 2020-08-21
-
국가 영국 주제분류 과학기술전략등록일 2020-07-31