ICT
- 홈
- 통계
- ICT
총 : 26건 |
1 / 3 Page
번호 | 제목 | 국가 | 주제분류 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
26 | [주요통계 187호] 「주요 ICT 품목별 수출/생산 규모」 주요내용 | 한국 | 핵심R&D분야 | 2021-04-14 |
25 | [주요통계 186호] 「주요 ICT 품목별 수출/생산 규모」 주요내용 | 한국 | 핵심R&D분야 | 2021-04-01 |
24 | [주요통계 185호] 「주요 ICT 품목별 수출/생산 규모」 주요내용 | 한국 | 핵심R&D분야 | 2021-03-15 |
23 | [주요통계 184호] 「주요 ICT 품목별 수출/생산 규모」 주요내용 | 한국 | 핵심R&D분야 | 2021-02-22 |
22 | [주요통계 183호] 「주요 ICT 품목별 수출/생산 규모」 주요내용 | 한국 | 핵심R&D분야 | 2021-01-22 |
21 | [주요통계 182호] 「주요 ICT 품목별 수출/생산 규모」 주요내용 | 한국 | 핵심R&D분야 | 2021-01-08 |
20 | [주요통계 181호] 「주요 ICT 품목별 수출/생산 규모」 주요내용 | 한국 | 핵심R&D분야 | 2020-12-18 |
19 | [주요통계 180호] 「주요 ICT 품목별 수출/생산 규모」 주요내용 | 한국 | 핵심R&D분야 | 2020-12-04 |
18 | [주요통계 179호] 「주요 ICT 품목별 수출/생산 규모」 주요내용 | 한국 | 핵심R&D분야 | 2020-11-20 |
17 | [주요통계 178호] 「주요 ICT 품목별 수출/생산 규모」 주요내용 | 한국 | 핵심R&D분야 | 2020-11-06 |
-
국가 한국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2021-04-14
-
국가 한국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2021-04-01
-
국가 한국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2021-03-15
-
국가 한국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2021-02-22
-
국가 한국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2021-01-22
-
국가 한국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2021-01-08
-
국가 한국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2020-12-18
-
국가 한국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2020-12-04
-
국가 한국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2020-11-20
-
국가 한국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2020-11-06