ICT
- 홈
- 통계
- ICT
총 : 53건 |
1 / 6 Page
번호 | 제목 | 국가 | 주제분류 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
53 | [주요통계 213호] 「주요 ICT 품목별 수출/생산 규모」 주요내용 | 한국 | 핵심R&D분야 | 2022-05-13 |
52 | [주요통계 213호] 「주요 ICT 품목별 수출/생산 규모」 주요내용 | 한국 | 핵심R&D분야 | 2022-04-29 |
51 | [주요통계 212호] 「주요 ICT 품목별 수출/생산 규모」 주요내용 | 한국 | 핵심R&D분야 | 2022-04-15 |
50 | [주요통계 211호] 「주요 ICT 품목별 수출/생산 규모」 주요내용 | 한국 | 핵심R&D분야 | 2022-03-31 |
49 | [주요통계 210호] 「주요 ICT 품목별 수출/생산 규모」 주요내용 | 한국 | 핵심R&D분야 | 2022-03-18 |
48 | [주요통계 209호] 「주요 ICT 품목별 수출/생산 규모」 주요내용 | 한국 | 핵심R&D분야 | 2022-03-04 |
47 | [주요통계 208호] 「주요 ICT 품목별 수출/생산 규모」 주요내용 | 한국 | 핵심R&D분야 | 2022-02-18 |
46 | [주요통계 207호] 「주요 ICT 품목별 수출/생산 규모」 주요내용 | 한국 | 핵심R&D분야 | 2022-01-28 |
45 | [주요통계 206호] 「주요 ICT 품목별 수출/생산 규모」 주요내용 | 한국 | 핵심R&D분야 | 2022-01-14 |
44 | [주요통계 205호] 「주요 ICT 품목별 수출/생산 규모」 주요내용 | 한국 | 핵심R&D분야 | 2021-12-24 |
-
국가 한국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2022-05-13
-
국가 한국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2022-04-29
-
국가 한국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2022-04-15
-
국가 한국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2022-03-31
-
국가 한국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2022-03-18
-
국가 한국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2022-03-04
-
국가 한국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2022-02-18
-
국가 한국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2022-01-28
-
국가 한국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2022-01-14
-
국가 한국 주제분류 핵심R&D분야등록일 2021-12-24